ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

* Simple Machines Forum
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
  • หน้าแรก
  • ช่วยเหลือ
  • ค้นหา
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก

  • ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz »
  • ศูนย์กลางสถิติ

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
1310
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1501787
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
23608
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
15
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
646
ออนไลน์มากที่สุด:
2441 - 07 ตุลาคม 2024, 02:52:04
ออนไลน์วันนี้:
675
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.34
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
315.86
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
5.89
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
82
สมาชิกล่าสุด:
ducksmall2012
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
99.16
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
5:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

ตามรอยพุทธ
1016753
kaentong
451056
HS4MM
5050
HS3TXB
3908
E20ZSY- สระบุรี
3312
E21MKN
2666
moozamoz
1204
artartz878
951
HS4DRY
619
HS4BSI
599

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

พระเถรานุเถระ พระเกจิอาจารย์ และองค์ปู่ฤาษี
314943
ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมและเทศกาลงานบุญ
182889
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
174882
วัดและสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา
122679
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
74364
คนบ้านทองหลาง - บ้านดอนเงิน - บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
62036
ภาพกิจกรรม สังสรรค์ และงาน EYEBALL
53317
วัดตะคลองสีผึ้ง บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
48887
วัดป่าสวนมอน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
44254
พระธรรมเทศนา เทศน์แหล่อีสาน
43005

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระปิยทัสสี (หลวงปู่สมพร หรือหลวงปู่โกวิท ฐานยุตโต) ณ วัดป่าผาเจริญ บ้านเล้า ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปี 57
7395
หลวงปู่พระมหาโส กัสสโป อายุวัฒนมงคลครบ 99 ปี ณ วัดป่าคำแคนเหนือ บ้านคำแคนเหนือ ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปี 2557
4719
งานทำบุญพุทธาภิเษก ฉลองหอฉัน และทำบุญอายุวัฒนมงคล พระเทพสารเมธี (หลวงพ่อบัวศรี ชุตินธโร) วัดประชานิยม ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 57
4704
พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จันทา ถาวโร และทอดผ้าป่าสามัคคี วันกตัญญูบูชาคุณองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร ครบรอบวันละสังขารปีที่ ๓ ณ วัดป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ปี 58
4422
สิ้นแล้ว พ่อพิชัย สังโวลี (พ่อใหญ่สี) ณ บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 6 บ้านทองหลาง ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 04.19 น. (รวมภาพเหตุการณ์ วันที่ 10-16 พ.ย 61)
4297
บรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตสักการะเจริญอายุวัฒนมงคลครบ 59 ปี 38 พรรษา พระมนฑน์จิตต์เกษม (หลวงปู่เฉลิม ธัมมธโร) ณ วัดป่าภูแปก ญาณสัมปันโน บ้านกกบก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปี 58
4241
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระญาณสิทธาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม) ณ วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (วัดภูกระแต)ถนนบึงกาฬ-หนองคาย ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ปี 58
4121
บรรยากาศงานสมโภช " วชิรวิโรจนรัตนเจดีย์ " และบำเพ็ญกุศลครบครอบวันมรณภาพ หลวงปู่ฮ้อ ฐิติโก ณ วัดป่าสวนมอน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 58
4007
บรรยากาศงานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่สังข์ ฐานนิสโร ณ วัดป่าปริตบรรพต บ้านกกกอก ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปี 58
3930
ศูนย์รวมคติธรรม คำสอน หลักธรรม คติเตือนใจ จากพระสงฆ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ และทางพุทธศาสนา
3772

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

อรุณสวัสดิ์เช้านี้ที่เนินสง่า ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
332234
ทิศทั้ง 8 ทิศ แบบไทย
242182
พระอาจารย์ปกรณ์ กนฺตวีโร วัดถ้ำผาแด่น บ้านดงน้อย ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
188217
ที่นี่ ศูนย์รวมป้ายคำกลอน คิดถึง อกหัก ครวญหา ทะลึ่ง กินใจ โดนใจ
180681
ศูนย์รวมป้ายคติธรรม คำสอน หลักธรรม คติเตือนใจ จากวัด
169009
ศูนย์รวมคติธรรม คำสอน หลักธรรม คติเตือนใจ จากพระสงฆ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ และทางพุทธศาสนา
163827
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระปิยทัสสี (หลวงปู่สมพร หรือหลวงปู่โกวิท ฐานยุตโต) ณ วัดป่าผาเจริญ บ้านเล้า ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปี 57
141853
บทกรวดน้ำ พร้อม คำแปล
138865
บรรยากาศงานประชุมเพลิงหลวงพ่อผจญ อสโม วัดป่าสิริปุญญาราม ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
121471
พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก) วัดป่าวิเวกธรรม หรือ วัดป่าเหล่างา ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
120106

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

kaentong
7159
ตามรอยพุทธ
6084
E20ZSY- สระบุรี
3142
HS4MM
2442
moozamoz
168
HS3TXB
166
baitongbatu
161
E21MKN
128
Jirasak2708
117
thawadol2006
116

ออนไลน์นานที่สุด

ตามรอยพุทธ
300วัน 21ชั่วโมง 24นาที
kaentong
174วัน 36นาที
E20ZSY- สระบุรี
12วัน 19ชั่วโมง 31นาที
E21MKN
9วัน 19ชั่วโมง 43นาที
HS4MM
9วัน 19ชั่วโมง 14นาที
HS3TXB
8วัน 15ชั่วโมง 57นาที
HS4DRY
5วัน 6ชั่วโมง 15นาที
HS4BSI
4วัน 4ชั่วโมง 54นาที
HS4 VQN
3วัน 21ชั่วโมง 26นาที
e29cl
3วัน 14ชั่วโมง 39นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2025 513 18994 0 830
มิถุนายน 2025 47 1901 0 799
พฤษภาคม 2025 53 2219 0 830
เมษายน 2025 75 3433 0 632
2025-04-01 6 388 0 607
2025-04-02 8 471 0 531
2025-04-03 4 424 0 581
2025-04-04 4 155 0 613
2025-04-05 0 0 0 585
2025-04-06 1 1 0 538
2025-04-07 2 2 0 552
2025-04-08 0 0 0 524
2025-04-09 11 180 0 581
2025-04-10 1 1 0 529
2025-04-11 1 1 0 566
2025-04-12 3 157 0 519
2025-04-13 0 0 0 527
2025-04-14 0 0 0 536
2025-04-15 0 0 0 516
2025-04-16 0 184 0 532
2025-04-17 5 183 0 535
2025-04-18 1 27 0 525
2025-04-19 6 160 0 515
2025-04-20 0 0 0 514
2025-04-21 2 178 0 549
2025-04-22 6 379 0 632
2025-04-23 0 177 0 564
2025-04-24 1 1 0 573
2025-04-25 2 2 0 540
2025-04-26 0 0 0 568
2025-04-27 0 0 0 602
2025-04-28 7 167 0 546
2025-04-29 4 195 0 528
2025-04-30 0 0 0 551
มีนาคม 2025 110 4884 0 772
กุมภาพันธ์ 2025 67 1664 0 576
มกราคม 2025 161 4893 0 557
2025-01-01 0 0 0 469
2025-01-02 13 200 0 468
2025-01-03 4 180 0 477
2025-01-04 0 0 0 461
2025-01-05 1 1 0 463
2025-01-06 3 215 0 487
2025-01-07 9 267 0 462
2025-01-08 1 285 0 510
2025-01-09 10 304 0 485
2025-01-10 3 253 0 489
2025-01-11 3 71 0 432
2025-01-12 3 3 0 557
2025-01-13 1 1 0 460
2025-01-14 5 186 0 492
2025-01-15 10 127 0 472
2025-01-16 1 1 0 488
2025-01-17 0 0 0 489
2025-01-18 3 181 0 493
2025-01-19 1 1 0 470
2025-01-20 3 9 0 474
2025-01-21 11 225 0 517
2025-01-22 7 260 0 491
2025-01-23 19 379 0 493
2025-01-24 7 216 0 514
2025-01-25 0 0 0 509
2025-01-26 0 0 0 476
2025-01-27 11 228 0 480
2025-01-28 9 404 0 527
2025-01-29 14 338 0 529
2025-01-30 8 325 0 515
2025-01-31 1 233 0 521
* 2024 859 38556 0 2441
ธันวาคม 2024 90 3865 0 724
2024-12-01 5 166 0 606
2024-12-02 3 4 0 682
2024-12-03 4 236 0 702
2024-12-04 8 211 0 661
2024-12-05 1 2 0 594
2024-12-06 2 180 0 625
2024-12-07 0 0 0 625
2024-12-08 1 2 0 619
2024-12-09 1 2 0 573
2024-12-10 0 1 0 545
2024-12-11 2 2 0 580
2024-12-12 10 265 0 574
2024-12-13 4 220 0 578
2024-12-14 0 0 0 620
2024-12-15 1 1 0 592
2024-12-16 0 0 0 586
2024-12-17 4 244 0 583
2024-12-18 5 168 0 539
2024-12-19 1 1 0 536
2024-12-20 10 285 0 574
2024-12-21 4 257 0 639
2024-12-22 1 141 0 504
2024-12-23 7 205 0 724
2024-12-24 4 357 0 486
2024-12-25 2 180 0 479
2024-12-26 1 192 0 518
2024-12-27 0 0 0 490
2024-12-28 0 187 0 458
2024-12-29 8 182 0 449
2024-12-30 1 174 0 482
2024-12-31 0 0 0 470
พฤศจิกายน 2024 64 1132 0 1351
2024-11-01 3 5 0 1139
2024-11-02 0 0 0 956
2024-11-03 4 6 0 1351
2024-11-04 4 94 0 941
2024-11-05 7 151 0 698
2024-11-06 6 115 0 1064
2024-11-07 2 2 0 710
2024-11-08 2 2 0 489
2024-11-09 0 0 0 453
2024-11-10 2 2 0 427
2024-11-11 2 101 0 693
2024-11-12 3 123 0 474
2024-11-13 0 0 0 519
2024-11-14 1 2 0 444
2024-11-15 0 1 0 534
2024-11-16 0 1 0 534
2024-11-17 2 211 0 504
2024-11-18 0 1 0 517
2024-11-19 0 1 0 500
2024-11-20 8 121 0 570
2024-11-21 1 2 0 513
2024-11-22 2 3 0 614
2024-11-23 0 0 0 938
2024-11-24 5 119 0 921
2024-11-25 2 3 0 896
2024-11-26 0 1 0 844
2024-11-27 0 1 0 949
2024-11-28 6 61 0 830
2024-11-29 2 3 0 742
2024-11-30 0 0 0 752
ตุลาคม 2024 121 2216 0 2441
กันยายน 2024 53 2153 0 1228
สิงหาคม 2024 93 4276 0 395
กรกฎาคม 2024 43 2302 0 483
มิถุนายน 2024 46 2744 0 606
พฤษภาคม 2024 127 5732 0 940
เมษายน 2024 69 2187 0 351
มีนาคม 2024 55 3848 0 357
กุมภาพันธ์ 2024 35 2476 0 385
มกราคม 2024 63 5625 0 312
* 2023 698 22419 0 250
ธันวาคม 2023 78 4907 0 250
พฤศจิกายน 2023 68 3019 0 243
ตุลาคม 2023 67 2201 0 202
กันยายน 2023 84 2579 0 185
สิงหาคม 2023 69 2738 0 218
กรกฎาคม 2023 72 1185 0 153
มิถุนายน 2023 42 526 0 109
พฤษภาคม 2023 32 1046 0 121
เมษายน 2023 46 838 0 123
มีนาคม 2023 67 1568 0 119
กุมภาพันธ์ 2023 15 409 0 131
มกราคม 2023 58 1403 0 224
* 2022 800 36200 0 179
ธันวาคม 2022 100 1848 0 172
พฤศจิกายน 2022 63 1624 0 179
ตุลาคม 2022 95 2768 0 141
กันยายน 2022 82 1428 0 114
สิงหาคม 2022 126 2423 0 79
กรกฎาคม 2022 30 1730 0 83
มิถุนายน 2022 49 5026 0 89
พฤษภาคม 2022 74 6580 0 151
เมษายน 2022 59 3525 0 81
มีนาคม 2022 49 2095 0 80
กุมภาพันธ์ 2022 36 2457 0 62
มกราคม 2022 37 4696 0 77
2022-01-01 0 1 0 37
2022-01-02 4 182 0 42
2022-01-03 0 205 0 41
2022-01-04 3 286 0 52
2022-01-05 2 191 0 34
2022-01-06 11 217 0 36
2022-01-07 3 201 0 40
2022-01-08 0 247 0 77
2022-01-09 2 122 0 71
2022-01-10 0 27 0 69
2022-01-11 2 269 0 74
2022-01-12 1 167 0 66
2022-01-13 0 283 0 67
2022-01-14 0 0 0 54
2022-01-15 2 281 0 54
2022-01-16 0 159 0 41
2022-01-17 1 212 0 44
2022-01-18 0 237 0 35
2022-01-19 1 259 0 42
2022-01-20 0 2 0 36
2022-01-21 0 2 0 37
2022-01-22 0 195 0 45
2022-01-23 0 2 0 30
2022-01-24 1 3 0 34
2022-01-25 0 68 0 38
2022-01-26 0 197 0 33
2022-01-27 1 78 0 36
2022-01-28 0 1 0 32
2022-01-29 0 208 0 32
2022-01-30 0 144 0 37
2022-01-31 3 250 0 39
* 2021 884 48785 0 142
ธันวาคม 2021 43 5105 0 78
พฤศจิกายน 2021 66 5783 0 121
ตุลาคม 2021 124 4101 0 140
กันยายน 2021 54 696 0 134
สิงหาคม 2021 88 3000 0 66
กรกฎาคม 2021 38 1453 0 107
มิถุนายน 2021 79 2839 0 142
พฤษภาคม 2021 108 4762 0 112
เมษายน 2021 69 3258 0 125
2021-04-01 2 15 0 108
2021-04-02 1 216 0 94
2021-04-03 0 1 0 93
2021-04-04 5 257 0 87
2021-04-05 1 51 0 125
2021-04-06 0 2 0 87
2021-04-07 3 193 0 88
2021-04-08 1 154 0 94
2021-04-09 7 183 0 92
2021-04-10 0 0 0 84
2021-04-11 0 1 0 81
2021-04-12 0 2 0 73
2021-04-13 0 146 0 89
2021-04-14 0 1 0 70
2021-04-15 3 205 0 75
2021-04-16 6 181 0 64
2021-04-17 0 1 0 66
2021-04-18 0 2 0 63
2021-04-19 5 212 0 60
2021-04-20 0 2 0 76
2021-04-21 6 13 0 80
2021-04-22 2 212 0 89
2021-04-23 9 183 0 91
2021-04-24 0 1 0 88
2021-04-25 0 2 0 86
2021-04-26 2 202 0 92
2021-04-27 3 191 0 88
2021-04-28 4 230 0 106
2021-04-29 7 203 0 95
2021-04-30 2 196 0 84
มีนาคม 2021 57 4518 0 114
กุมภาพันธ์ 2021 75 6569 0 47
มกราคม 2021 83 6701 0 40
* 2020 1497 171837 0 197
ธันวาคม 2020 117 14447 0 42
พฤศจิกายน 2020 89 16108 0 49
ตุลาคม 2020 115 14407 0 46
กันยายน 2020 84 14204 0 81
สิงหาคม 2020 155 17721 0 53
กรกฎาคม 2020 151 12970 0 36
มิถุนายน 2020 81 7681 0 37
2020-06-01 3 190 0 25
2020-06-02 1 237 0 27
2020-06-03 3 256 0 24
2020-06-04 2 193 0 23
2020-06-05 2 314 0 21
2020-06-06 1 304 0 23
2020-06-07 2 255 0 24
2020-06-08 5 407 0 24
2020-06-09 2 249 0 25
2020-06-10 1 336 0 28
2020-06-11 4 279 0 29
2020-06-12 6 318 0 30
2020-06-13 1 272 0 23
2020-06-14 1 280 0 23
2020-06-15 3 312 0 29
2020-06-16 5 321 0 27
2020-06-17 2 245 0 24
2020-06-18 2 292 0 25
2020-06-19 2 180 0 23
2020-06-20 1 220 0 23
2020-06-21 2 235 0 33
2020-06-22 2 226 0 37
2020-06-23 2 268 0 25
2020-06-24 8 248 0 26
2020-06-25 1 220 0 29
2020-06-26 1 192 0 22
2020-06-27 0 45 0 22
2020-06-28 2 245 0 35
2020-06-29 12 268 0 35
2020-06-30 2 274 0 24
พฤษภาคม 2020 88 11436 0 48
เมษายน 2020 136 15945 0 197
มีนาคม 2020 183 15181 0 41
2020-03-01 9 633 0 39
2020-03-02 3 600 0 34
2020-03-03 6 501 0 31
2020-03-04 1 535 0 22
2020-03-05 3 333 0 31
2020-03-06 1 341 0 25
2020-03-07 7 505 0 22
2020-03-08 6 349 0 24
2020-03-09 3 467 0 25
2020-03-10 9 570 0 22
2020-03-11 3 495 0 22
2020-03-12 2 589 0 39
2020-03-13 5 533 0 25
2020-03-14 2 466 0 26
2020-03-15 3 523 0 28
2020-03-16 15 761 0 28
2020-03-17 17 452 0 23
2020-03-18 1 110 0 27
2020-03-19 2 300 0 22
2020-03-20 2 357 0 22
2020-03-21 2 501 0 19
2020-03-22 7 516 0 19
2020-03-23 5 448 0 27
2020-03-24 10 498 0 37
2020-03-25 22 508 0 20
2020-03-26 4 662 0 41
2020-03-27 9 573 0 33
2020-03-28 7 679 0 22
2020-03-29 5 553 0 36
2020-03-30 10 506 0 21
2020-03-31 2 317 0 26
กุมภาพันธ์ 2020 152 16417 0 42
2020-02-01 5 760 0 22
2020-02-02 5 720 0 21
2020-02-03 11 883 0 25
2020-02-04 8 785 0 26
2020-02-05 2 428 0 29
2020-02-06 4 588 0 29
2020-02-07 13 600 0 42
2020-02-08 6 628 0 31
2020-02-09 0 0 0 26
2020-02-10 1 21 0 27
2020-02-11 1 152 0 29
2020-02-12 1 147 0 30
2020-02-13 4 585 0 32
2020-02-14 6 544 0 30
2020-02-15 6 374 0 23
2020-02-16 16 624 0 24
2020-02-17 5 674 0 26
2020-02-18 7 959 0 32
2020-02-19 2 617 0 28
2020-02-20 8 541 0 30
2020-02-21 3 671 0 25
2020-02-22 4 942 0 26
2020-02-23 2 728 0 22
2020-02-24 1 635 0 24
2020-02-25 8 592 0 32
2020-02-26 6 574 0 28
2020-02-27 9 577 0 28
2020-02-28 2 560 0 38
2020-02-29 6 508 0 31
มกราคม 2020 146 15320 0 33
2020-01-01 1 420 0 17
2020-01-02 3 586 0 18
2020-01-03 9 538 0 17
2020-01-04 2 462 0 21
2020-01-05 11 452 0 15
2020-01-06 1 439 0 17
2020-01-07 7 379 0 19
2020-01-08 9 457 0 22
2020-01-09 4 661 0 20
2020-01-10 3 525 0 21
2020-01-11 1 481 0 19
2020-01-12 6 531 0 26
2020-01-13 8 432 0 20
2020-01-14 16 544 0 24
2020-01-15 3 531 0 23
2020-01-16 8 362 0 24
2020-01-17 2 324 0 28
2020-01-18 3 678 0 20
2020-01-19 0 144 0 22
2020-01-20 4 559 0 28
2020-01-21 3 448 0 26
2020-01-22 8 635 0 30
2020-01-23 2 860 0 24
2020-01-24 3 298 0 26
2020-01-25 3 316 0 21
2020-01-26 2 459 0 28
2020-01-27 3 497 0 22
2020-01-28 7 720 0 23
2020-01-29 4 613 0 33
2020-01-30 4 553 0 27
2020-01-31 6 416 0 27
* 2019 1867 163363 1 279
ธันวาคม 2019 114 11872 0 40
พฤศจิกายน 2019 119 11510 0 33
ตุลาคม 2019 156 13679 1 38
กันยายน 2019 155 11729 0 33
2019-09-01 11 383 0 26
2019-09-02 3 181 0 30
2019-09-03 6 297 0 24
2019-09-04 10 422 0 32
2019-09-05 2 713 0 32
2019-09-06 1 397 0 26
2019-09-07 5 435 0 23
2019-09-08 4 456 0 30
2019-09-09 7 218 0 28
2019-09-10 2 536 0 24
2019-09-11 2 316 0 26
2019-09-12 9 432 0 26
2019-09-13 6 498 0 23
2019-09-14 7 265 0 18
2019-09-15 4 580 0 27
2019-09-16 11 453 0 33
2019-09-17 8 396 0 23
2019-09-18 6 427 0 24
2019-09-19 9 443 0 21
2019-09-20 2 422 0 31
2019-09-21 6 291 0 18
2019-09-22 3 379 0 20
2019-09-23 5 334 0 27
2019-09-24 6 358 0 21
2019-09-25 4 327 0 18
2019-09-26 1 254 0 23
2019-09-27 4 546 0 27
2019-09-28 1 253 0 18
2019-09-29 3 218 0 17
2019-09-30 7 499 0 22
สิงหาคม 2019 161 11506 0 35
กรกฎาคม 2019 127 13587 0 32
มิถุนายน 2019 161 11501 0 38
พฤษภาคม 2019 198 18768 0 97
2019-05-01 19 233 0 23
2019-05-02 12 560 0 27
2019-05-03 7 391 0 27
2019-05-04 7 763 0 55
2019-05-05 12 844 0 24
2019-05-06 11 723 0 23
2019-05-07 5 746 0 23
2019-05-08 6 915 0 22
2019-05-09 5 622 0 26
2019-05-10 6 798 0 23
2019-05-11 15 701 0 24
2019-05-12 4 550 0 25
2019-05-13 4 677 0 97
2019-05-14 9 836 0 53
2019-05-15 3 695 0 18
2019-05-16 5 615 0 27
2019-05-17 5 483 0 24
2019-05-18 5 581 0 21
2019-05-19 8 847 0 27
2019-05-20 17 1354 0 24
2019-05-21 6 711 0 23
2019-05-22 3 646 0 26
2019-05-23 2 277 0 20
2019-05-24 3 347 0 23
2019-05-25 2 370 0 22
2019-05-26 1 2 0 25
2019-05-27 2 208 0 24
2019-05-28 2 445 0 19
2019-05-29 3 849 0 27
2019-05-30 2 500 0 24
2019-05-31 7 479 0 29
เมษายน 2019 158 15426 0 106
2019-04-01 7 608 0 26
2019-04-02 8 625 0 22
2019-04-03 3 619 0 27
2019-04-04 3 800 0 28
2019-04-05 2 346 0 21
2019-04-06 0 428 0 24
2019-04-07 2 769 0 25
2019-04-08 2 520 0 24
2019-04-09 7 478 0 27
2019-04-10 2 611 0 28
2019-04-11 13 594 0 26
2019-04-12 1 321 0 23
2019-04-13 1 1 0 20
2019-04-14 11 824 0 25
2019-04-15 1 648 0 21
2019-04-16 2 504 0 28
2019-04-17 6 894 0 23
2019-04-18 10 470 0 25
2019-04-19 4 264 0 28
2019-04-20 2 446 0 33
2019-04-21 3 318 0 23
2019-04-22 8 369 0 106
2019-04-23 8 545 0 27
2019-04-24 9 524 0 24
2019-04-25 11 545 0 23
2019-04-26 12 488 0 22
2019-04-27 6 604 0 36
2019-04-28 4 398 0 24
2019-04-29 4 450 0 24
2019-04-30 6 415 0 29
มีนาคม 2019 175 18115 0 279
กุมภาพันธ์ 2019 146 11493 0 89
มกราคม 2019 197 14177 0 40
* 2018 1816 141951 0 384
ธันวาคม 2018 136 9631 0 76
พฤศจิกายน 2018 147 11026 0 287
ตุลาคม 2018 162 13527 0 314
กันยายน 2018 151 12157 0 38
สิงหาคม 2018 139 10697 0 38
กรกฎาคม 2018 189 16183 0 140
มิถุนายน 2018 156 18116 0 384
พฤษภาคม 2018 140 16057 0 41
เมษายน 2018 202 14334 0 43
มีนาคม 2018 45 858 0 40
กุมภาพันธ์ 2018 107 6924 0 52
มกราคม 2018 242 12441 0 58
* 2017 2352 192798 264 485
ธันวาคม 2017 200 12752 0 51
พฤศจิกายน 2017 357 12704 0 62
ตุลาคม 2017 125 17231 0 97
กันยายน 2017 261 18428 264 130
สิงหาคม 2017 185 20516 0 109
กรกฎาคม 2017 164 24479 0 102
มิถุนายน 2017 172 16222 0 123
พฤษภาคม 2017 194 16229 0 485
เมษายน 2017 195 12324 0 150
มีนาคม 2017 182 16270 0 200
กุมภาพันธ์ 2017 148 13698 0 95
มกราคม 2017 169 11945 0 171
* 2016 3403 177825 179 93
ธันวาคม 2016 156 11338 0 74
พฤศจิกายน 2016 257 12612 0 77
ตุลาคม 2016 207 15212 0 80
กันยายน 2016 193 17607 0 70
สิงหาคม 2016 238 17114 0 93
กรกฎาคม 2016 319 17033 10 64
มิถุนายน 2016 241 15853 41 60
พฤษภาคม 2016 210 13232 26 60
เมษายน 2016 120 12871 18 53
มีนาคม 2016 425 16236 18 78
กุมภาพันธ์ 2016 763 13397 35 84
มกราคม 2016 274 15320 31 66
* 2015 3807 208367 310 57
ธันวาคม 2015 201 12939 12 42
พฤศจิกายน 2015 480 15775 27 57
ตุลาคม 2015 262 20219 25 57
กันยายน 2015 396 19674 20 42
สิงหาคม 2015 584 20328 29 55
กรกฎาคม 2015 290 17912 30 52
มิถุนายน 2015 309 17079 41 39
พฤษภาคม 2015 264 13168 24 41
เมษายน 2015 252 15353 37 46
มีนาคม 2015 334 21231 29 40
กุมภาพันธ์ 2015 194 15281 21 46
มกราคม 2015 241 19408 15 54
* 2014 4008 166038 331 79
ธันวาคม 2014 222 16872 26 45
พฤศจิกายน 2014 257 13442 38 79
ตุลาคม 2014 366 14268 34 53
กันยายน 2014 450 13212 32 59
สิงหาคม 2014 360 17297 30 78
กรกฎาคม 2014 333 14141 33 74
มิถุนายน 2014 347 14694 27 49
พฤษภาคม 2014 351 15951 24 57
เมษายน 2014 358 10735 25 70
มีนาคม 2014 325 11140 17 60
กุมภาพันธ์ 2014 262 14850 17 46
มกราคม 2014 377 9436 28 38
* 2013 3062 104437 302 120
ธันวาคม 2013 264 9699 29 36
พฤศจิกายน 2013 204 9928 22 51
ตุลาคม 2013 190 11988 30 84
กันยายน 2013 184 9452 24 80
สิงหาคม 2013 232 12035 24 82
กรกฎาคม 2013 244 10097 31 81
มิถุนายน 2013 232 8493 36 87
พฤษภาคม 2013 220 9421 19 81
เมษายน 2013 422 8629 15 44
มีนาคม 2013 294 4595 24 102
กุมภาพันธ์ 2013 243 4854 20 120
มกราคม 2013 333 5246 28 118
* 2012 2881 34995 253 104
ธันวาคม 2012 260 4323 27 55
พฤศจิกายน 2012 252 3340 24 54
ตุลาคม 2012 259 4407 13 104
กันยายน 2012 252 3714 16 55
สิงหาคม 2012 434 4816 30 36
กรกฎาคม 2012 309 3273 16 39
มิถุนายน 2012 289 4054 31 43
พฤษภาคม 2012 254 3436 30 38
เมษายน 2012 345 2751 23 23
มีนาคม 2012 227 881 43 18
Tweet
Stats for kaentong.com


  • SMF 2.0.18 | SMF © 2011, Simple Machines
    Simple Audio Video Embedder
  • XHTML
  • RSS
  • WAP2