ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

ชมรมคนรักหวย => หวยเด็ด เลขเด่นและตรวจรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาล => ข้อความที่เริ่มโดย: E20ZSY- สระบุรี ที่ 02 พฤษภาคม 2019, 19:18:17

หัวข้อ: ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เริ่มหัวข้อโดย: E20ZSY- สระบุรี ที่ 02 พฤษภาคม 2019, 19:18:17
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 2 พ.ค.62

- รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขที่ออก  043  ,  699

- รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เลขที่ออก  699  ,  374

- เลขท้าย  2  ตัว  เลขที่ออก   25

- รางวัลที่ 1  รางวัลละ 6,000,000 บาท

061324

- รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท

061323  061325

- รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล ๆ ละ 100,000 บาท

875090     618474     275266     546364     731648

- รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท

219180     078151     597096     308191     417523
281336     620716     448369     067098     409474

- รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

461721     575937     836038     307799     182587
677693     852726     002573     024744     832700
305866     076422     226313     449832     116751
835731     685296     519089     018238     073231
129473     012374     169609     719278     171923
395329     064327     091443     644456     962009
347861     269667     122388     190459     049779
217704     405536     097966     468758     390897
628648     124263     978113     335481     943945
686259     572910     673398     107024     696183

- รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

719195     514010     476503     420067     225753
827035     151367     202119     680210     773375
246365     453946     461044     525003     696405
778103     459581     049057     152971     008735
176811     439957     954384     495048     295159
336664     308949     374597     854954     325494
877225     824038     525738     582789     974809
072451     419526     334225     607474     583211
744167     188287     802507     608338     170848
010769     334412     844211     800993     180510
036331     443137     455012     229961     456681
148923     324322     470225     420768     283144
613982     607324     199283     293417     085858
466914     293256     904519     287668     967932
632599     527656     307487     345610     822550
322493     851582     595775     187297     776909
165459     377179     529330     726869     263173
847859     680175     109602     556377     713519
587050     256478     524629     174776     872225
781129     395743     378339     236085     547878

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง